2019 Board of Directors
| President | Carol Blencowe |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Vacant |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Tom Partalas |
| Director | John Rowe |
| Director | Tony Agostinelli |
| Director | Vacant |
| EMSA Representative | Danny Clarke |
| ECSA Representative | Fabian Capaldi |
| LKSA Representative | Tom Nettleton |
| SWRSA Representative | Jeff Hughes |
2018 Board of Directors
| President | Carol Blencowe |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Len Curiale |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Tom Partalas |
| Director | John Rowe |
| Director | Tony Agostinelli |
| Director | Fernando Elias |
| EMSA Representative | Danny Clarke |
| ECSA Representative | Fabian Capaldi |
| LKSA Representative | Tom Nettleton |
| SWRSA Representative | Jeff Hughes |
2017 Board of Directors
| President | Carol Blencowe |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Len Curiale |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Tom Partalas |
| Director | John Rowe |
| Director | Tony Agostinelli |
| Director | Fernando Elias |
| EMSA Representative | Danny Clarke |
| ECSA Representative | Vacant |
| LKSA Representative | Tom Nettleton |
| SWRSA Representative | Ian Morrell |
2016 Board of Directors
| President | Carol Blencowe |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Len Curiale |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Tom Partalas |
| Director | John Rowe |
| Director | Tony Agostinelli |
| Director | Fernando Elias |
| EMSA Representative | Danny Clarke |
| ECSA Representative | Angelo Verardi |
| LKSA Representative | Tom Nettleton |
| SWRSA Representative | Ian Morrell |
2015 Board of Directors
| President | Carol Blencowe |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Len Curiale |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Tom Partalas |
| Director | John Rowe |
| Director | Tony Agostinelli |
| Director | Fernando Elias |
| EMSA Representative | Danny Clarke |
| ECSA Representative | Angelo Varardi |
| LKSA Representative | Tom Nettleton |
| SWRSA Representative | Ian Morrell |
2014 Board of Directors
| President | Carol Blencowe |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Len Curiale |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Tom Partalas |
| Director | John Rowe |
| Director | Tony Agostinelli |
| Director | Brian Sim-Little |
| EMSA Representative | Jon Hasson |
| ECSA Representative | Angelo Varardi |
| LKSA Representative | Tom Nettleton |
| SWRSA Representative | Ian Morrell |
2013 Board of Directors
| President | Carol Blencowe |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Len Curiale |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Tom Partalas |
| Director | John Rowe |
| Director | Brian Sim-Little |
| Director | Len Curiale |
| EMSA Representative | Jon Hasson |
| ECSA Representative | Angelo Verardi |
| LKSA Representative | Tom Nettleton |
| SWRSA Representative | Luanne Weishar |
2012 Board of Directors
| President | Bruce Casler |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | John Dutot |
| Secretary | Carol Blencowe |
| Director | Tom Partalas |
| Director | Brian Sim-Little |
| Director | John Rowe |
| Director | Len Curiale |
| EMSA Representative | Sam Buragina |
| ECSA Representative | Joe Barile |
| LKSA Representative | Tom Nettleton |
| SWRSA Representative | Steve Breen |
2011 Board of Directors
| President | Bruce Casler |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Vacant |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Tom Partalas |
| Director | John Rowe |
| Director | Brian Sim-Little |
| Director | Carol Blencowe |
| EMSA Representative | Sam Buragina |
| ECSA Representative | Bruce Malcolm |
| LKSA Representative | Tom Nettleton |
| SWRSA Representative | Brian Gibson Sr. |
2010 Board of Directors
| President | Bruce Casler |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Brian Sim-Little |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Tom Partalas |
| Director | Carol Blencowe |
| Director | John Rowe |
| Director | Ted Fahlgren |
| EMSA Representative | Sam Buragina |
| ECSA Representative | Bruce Malcolm |
| LKSA Representative | Mike Vasey |
| SWRSA Representative | Brian Gibson Sr. |
2009 Board of Directors
| President | Bruce Casler |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Brian Sim-Little |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Ted Fahlgren |
| Director | Tom Partalas |
| Director | Carol Blencowe |
| Director | John Rowe |
| EMSA Representative | Sam Buragina |
| ECSA Representative | Bruce Malcolm |
| LKSA Representative | Alan Williams |
| SWRSA Representative | Brian Gibson Sr |
2008 Board of Directors
| President | Bruce Casler |
| Vice President | Dominick Mape |
| Treasurer | Brian Sim-Little |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| Director | Ted Fahlgren |
| Director | Tom Partalas |
| Director | Carol Blencowe |
| Director | Ian Campbell |
| EMSA Representative | Cam Vassallo |
| ECSA Representative | Claudio Gidillini |
| LKSA Representative | Martin Aarts |
| SWRSA Representative | Steve Breen |
2007 Board of Directors
| President | Steve Scott |
| Vice President | Christine Moogk |
| Treasurer | Fred Benenati |
| Secretary / Administrator | John Dutot |
| L3 Director | Bruce Casler |
| Referee Coordinator | Tom Partalas |
| Discipline Chair | Bruce Casler |
| Media Director | Mark Dwyer |
| Kick Off Cup Director | Martin Butler |
| ECSA Representative | Claudio Gidillini |
| LKSA Representative | Martin Aarts |
| SWRSA Representative | Brett Knox |
| EMSA Representative | Cam Vassallo |